Score Card بطاقة الأداء
لتعزيز أدائكم ودعم تطوركم، قمنا بإعداد بطاقة أداء الموظفين التي تشرح بوضوح معايير التقييم، المكافآت المرتبطة بها، وشروط الاستحقاق.
أولاً: معايير التقييم
فيما يلي معايير التقييم الأساسية التي نقيس بها أداء كل موظف:
| المستهدف | وزن المعيار | وصف المعيار (عربي) | KPIs Description (English) | المعيار / KPIs |
|---|---|---|---|---|
| 90% | 30% | تقييم العملاء للموظف في المكالمات خلال الشهر | Customer evaluation of the employee during calls throughout the month. | رضا العملاء / CSAT |
| 95% | 25% | متوسط تقييمات الجودة للمكالمات والمحادثات | Average score of call and chat evaluations conducted by the Quality Team. | الجودة / Quality |
| 95% | 15% | الالتزام بساعات العمل | Commitment to working 7 hours daily according to the schedule. | الالتزام / Adherence |
| 95% | 10% | الالتزام بوقت الراحة | Adherence to the designated daily break time (60 minutes). | وقت الراحة / Break |
| 95% | 10% | اجتياز الاختبارات | Tests conducted by the Quality Team. | الاختبارات / Quizzes |
ثانياً: نظام المكافآت
لتقدير جهودكم وتميّزكم في الأداء، نستند إلى النظام التالي للمكافآت:
| المكافأة / Bonus | الدرجة / Score | الحالة / Status |
|---|---|---|
| 0 | أقل من 3 Less than 3 |
لم تحقق المطلوب / Did not meet expectations |
| 500 SAR | 3 | حقق المطلوب / Met expectations |
| 1000 SAR | 4 | تجاوز التوقعات / Exceeded expectations |
| 1500 SAR | 5 | فائق الأداء / Outstanding performance |
ثالثاً: شروط استحقاق المكافأة
لتكون مؤهلاً للحصول على المكافأة، يجب عليك تحقيق الشروط التالية:
| البند | الوصف بالعربي |
Description in English
|
|---|---|---|
| 1 | عدم الغياب أي يوم بدون عذر. | No absence for any day without an excuse during the month. |
| 2 | عدم تجاوز الإجازة المرضية لأكثر من 5 أيام. | Not exceeding sick leave for more than 5 days in a single month. |
| 3 | عدم تجاوز الإجازة السنوية لأكثر من 10 أيام. | Not exceeding annual leave for more than 10 days in a single month. |
| 4 | تقييم رضا العملاء للموظف أعلى من 85%. | Achieving a customer satisfaction score of 85% or higher. |
| 5 | تقييم الجودة للموظف أعلى من 90%. | Achieving a quality evaluation score of 90% or higher. |
| 6 | التأكد من إغلاق جميع المكالمات والمحادثات دون ترك أي مشكلة للعميل. | Ensuring all conversations and tickets are closed without leaving unresolved issues for the customer. |
إذا كان لديكم أي استفسارات أو ملاحظات، يمكنكم التواصل مع مشرفكم المباشر.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائمًا!